| |
 Prezzi al consumo: Aprile +3,3% Sono stati resi pubblici i dati relativi all´andamento dell´inflazione, registrata in Italia nel mese di aprile. Rispetto allo stesso mese del 2007 vi è stato un aumento del 3,3% (ridotto al 75% è pari a 2,5%); 4,8%, invece,... 15/05/2008 leggi news
| | Ifil: John Elkann nuovo presidente - Ifi: primo trimestre con utile di 61,5 mln di euro

| La finanziaria del gruppo Agnelli (Ifi), ha concluso il primo trimestre realizzando un utile consolidato di 61,5 milioni di euro (+ 7,3 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2007). E´ quanto emerso dal consiglio d´amministrazione... 14/05/2008 leggi news | Consiglio Comunale: ´Preoccupazioni sul bilancio´

| Riportiamo fedelmente la discussione (9 maggio 2008) dell`interpellanza generale ´Preoccupazioni sul Bilancio´, presentata dai consiglieri dell`opposizione Angeleri, Coppola, Cantore, Ghiglia, Carossa, Lonero, Ventriglia e Goffi. In risposta all`intervento (lunedì 5 maggio) dell`assessore al Bilancio, Gianguido Passoni, le... 13/05/2008 leggi news | Evasione fiscale, Torino al 4° posto dietro Roma, Milano e Napoli

| Lo scorso anno la Guardia di Finanza ha recuperato circa 7 miliardi di euro, attraverso il controllo sugli evasori fiscali. L´attività di monitoraggio è poi proseguita anche nei primi mesi del 200... 11/05/2008 leggi news | Online tutti i redditi dei torinesi, nonostante il dietrofront di Visco

| Chi l´avrebbe mai detto? Poter conoscere tutti i redditi (dichiarati) del nostro vicino di casa o del panettiere all´angolo o ancora di un cugino di terzo grado o, perchè no, di un politico... 03/05/2008 leggi news | Fiat compra il 70% della serba Zastava Auto

| ´L´iniziativa rappresenta un passo avanti nella strategia di Fiat Group Automobiles finalizzata a supportare le sue aspettative in termini di crescita e volumi´, ha detto Sergio Marchionne, amministratore delegato F... 30/04/2008 leggi news | Inflazione Torino: ad aprile +3,6 % rispetto al 2006

| Nel mese di aprile i prezzi al consumo, nel capoluogo piemontese, hanno subito un incremento dello 0,2% rispetto al mese di marzo e del 3,6% rispetto all´aprile del 2006.... 30/04/2008 leggi news | Banca online: sempre più clienti la preferiscono alle code in filiale

| In aumento le operazioni online del settore bancario. Con la crescita di servizi in rete, resi disponibili, ormai da molti istituti bancari, lievita il numero di clienti che ne fanno uso. Certo non... 28/04/2008 leggi news | Centrale del Latte di Torino: approvato bilancio 2007, ricavi in crescita

| Il 2007 si è chiuso con ricavi netti pari a 99,7 milioni di euro ( 3,2% rispetto al 2006, che ha registrato 96,5 milioni di euro).Questi i numeri con i quali è stato ap... 26/04/2008 leggi news |
| |
portale di Emanuel Silci (EDT)
pagina pubblicata in 1 secondi |
|
Note
Legali: questo sito è di proprietà di Emanuel Silci
- email ecoditorino@yahoo.it
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito |
|

|
| | | |