| |
|
Manipolazione dell´informazione: aumento prezzi pane e pasta mettono veramente in crisi le famiglie? 
| Ormai viviamo in balia di un oceano perennemente in tempesta, travolti dalle onde radiofoniche e televisive che il vento dei media gonfiano sempre più. Non si parla altro che di crisi economica dovuta agli aumenti di prezzo del pane e della pasta, con la proclamazione (perchè?) di una giornata di sciopero, il prossimo 18... 15/09/2008 leggi news | Torino - Inflazione sempre più elevata: altro che saldi... (luglio +4,5%)

| Il mese di luglio ha fatto registrare nuovamente un incremento dei prezzi al cosumo: secondo il Settore Statistica della Città, il NIC (l´indice complessivo prezzi al consumo collettività) è salito a 131,3: +0,5% rispetto a giugno 2008 e +4,5% rispetto a luglio 2007.... 02/08/2008 leggi news | Class Action contro Editori scolastici, Telecom e Trenitalia. Online i moduli per il risarcimento

| L´Adoc, Sindacato dei Consumatori, contro gli Editori scolastici, Trenitalia e Telecom Italia. A luglio partirà l´importante class action, voluta dall´associazione, per la tutela dei con... 03/06/2008 leggi news | Torino, inflazione maggio: +0,5% rispetto ad aprile. +4,1% rispetto al 2007

| Nel mese di maggio è stato registrato un incremento dei prezzi al consumo pari allo 0,5% rispetto al mese di aprile. E´ invece del 4,1% l´aumento rispetto a maggio 2007. Significativi i trend di crescita di latte-formaggi-uova (+9,8%) e pane-cereali (+9,1%).... 31/05/2008 leggi news | Prezzi al consumo: Aprile +3,3%

| Sono stati resi pubblici i dati relativi all´andamento dell´inflazione, registrata in Italia nel mese di aprile. Rispetto allo stesso mese del 2007 vi è stato un aumento del 3,3% (ridotto al 75% è pari a 2,5%); 4,8%, invece,... 15/05/2008 leggi news | Inflazione Torino: ad aprile +3,6 % rispetto al 2006

| Nel mese di aprile i prezzi al consumo, nel capoluogo piemontese, hanno subito un incremento dello 0,2% rispetto al mese di marzo e del 3,6% rispetto all´aprile del 2006.... 30/04/2008 leggi news | Economia. +0.5%, l´inflazione registrata a marzo

| Torino. L´indice dei prezzi nel mese di marzo è aumentato dello 0.5 % rispetto allo stesso mese del 2007. E´ invece del 3.4 % l´incremento dell´inflazione su base annua.... 31/03/2008 leggi news | Torino - Il Comune chiede al Governo l´istituzione di Mister Prezzi

| Approvata dal Consiglio comunale una mozione contro il caro vita e contro l´aumento dei prezzi che riguardano i prodotti alimentari di base (pane, pasta e latte); l´eccessiva lievitazione dei costi, per il c... 11/02/2008 leggi news | Andamento prezzi a Torino ottobre 2007

| Ecco l´indice complessivo dei prezzi al consumo per l`intera collettività e la tabella divisa per settori con le relative variazioni. NIC =126,2 ( 0,2% rispetto a settembre, 2,3% -tasso tendenziale annuo- rispetto a ottobre 2006)... 04/11/2007 leggi news |
===> Continua <===
cerca 'inflazione' in tutto l'archivio del sito
| |
INFLAZIONE Canali News
Inserisci
un
annuncio
Stai
cercando
un
prodotto,
un
servizio
o
una
richiesta
di
preventivo?
Da
oggi
puoi
utilizzare
Best
Buyer,
un
servizio
gratuito
di
richiesta
preventivi
online
organizzato
dal
nostro
network.
Preventivi
online
|
|
|
|
|
|
|
| |
portale di Emanuel Silci (EDT)
pagina pubblicata in 1 secondi |
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Emanuel Silci
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testali e grafici pubblicati sul sito - email ecoditorino@yahoo.it
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
| | | | |